Angebote |
Referenzen |
Kontakt |
Home |
Unternehmen |
PR |
Partnerlinks |
![]() |
Referenzen
Hier sehen Sie eine Liste ausgewählter Vermarktungserfolge
und Bauvorhaben.
Insgesamt umfassen die Referenzen mehr als 500 Objekte mit einem Volumen von
mehr als 400 Millionen Euro.
Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns gerne an oder nutzen das Kontaktformular.
(Klicken Sie auf ein Bild um es zu vergrössern)
Jahr |
Bauvorhaben | Art | Ort | Auftragsvolumen in € | Leistung |
2011 | Produktions- und Lagerhallen mit Büro- und Sozialtrakt | 14.000 m² Nutzfläche | Emsdetten | Verkauft | |
2011 | Fitness-Studio | 1.600 m² Nutzfläche | Bocholt | Vermietung | |
2011 | Produktions- und Lagerhallen mit Ausstellung und Büro- und Sozialräumen | 2.000 m² Nutzfläche | Geseke | Verkauft | |
2011 | Produktions- und Lagerhallen mit Büro- und Sozialräumen | 4.900 m² Nutzfläche | Bocholt | Verkauft | |
2011 | Autohaus mit Ausstellungsflächen und Werkstatt | 500 m² Nutzfläche | Greven | Vermietung | |
2011 | Produktions- und Lagerhallen für Logistikbetrieb | 4.700 m² Nutzfläche | Bocholt | Vermietung | |
2010 | Produktions- und Lagerhalle mit Kranbahn und Büro- und Sozialtrakt | 1.400 m² Nutzfläche | Ahaus | Verkauft | |
2010 | Logistik-Zentrum-Lüdinghausen | 14.000 m² Hochregallager | Lüdinghausen | Vermietung | |
2010 | Gesundheits-Zentrum | 500 m² Nutzfläche | Remscheid | Vermietung | |
2010 | Halle mit Wohnhaus | 450 m² Nutzfläche | Dülmen | Vermietung | |
2010 | Logistik-Zentrum-Lüdinghausen | 14.000 m² Hochregallager | Lüdinghausen | Asset Management Facility Management Objektverwaltung | |
2010 | Büro- und Dienstleistungszentrum [BDZ] Siemenstraße 57-59, 48153 Münster | 450 m² Gastronomie | Münster | Vermietung | |
2010 | Gewerbe-Grundstück mit Parkplätzen, Schotterfläche und Zaunanlage | 11.000 m² Gewerbe-Grundstück | Ahaus | Verkauft | |
2010 | Produktions- und Lagerhalle mit Büro- und Sozialtrakt | 1.400 m² Nutzfläche | Ahaus | Verkauft | |
2009 | Produktions- und Lagerhallen mit Kranbahnen und Verwaltungsgebäude | 6.000 m² Produktions- und Lagerhallen, 1.000 m² Verwaltungsgebäude | Steinfurt | Verkauft an Produktionsbetrieb | |
2009 | Lagerhalle mit Büro- und Ausstellungsfläche | 500 m² Halle, 150 m² Büro | Coesfeld | Vermietung | |
2009 | Produktions- und Lagerhalle mit Büro- und Sozialtrakt | 1.000 m² | Dülmen | Vermietung an Produktionsbetrieb | |
2009 | Verkaufs- und Ausstellungsfläche (2 Etagen, ehem. Möbelhaus) | 2.000 m² | Remscheid | Vermietung an Fitness-Studio | |
2009 | Produktions- und Lagerhalle mit Büro | 1.000 m² Nutzfläche | Dülmen | Vermietung an Logistikbetrieb | |
2009 | Produktions- und Lagerhallen mit Kranbahnen und repräsentativem Verwaltungsgebäude | 4.800 m² Nutzfläche | Ahaus | Vermietung an Produktionsbetrieb | |
2009 | Produktions- und Lagerhallen mit Kranbahnen und repräsentativem Verwaltungsgebäude | 5.400 m² Nutzfläche | Ahaus | Verkauft an Investor | |
2009 | Produktions- und Lagerhallen mit Kranbahnen und Verwaltungsgebäude | 2.500 m² Produktionsfläche, 300 m² Bürofläche | Steinfurt | Vermietung an Produktionsbetrieb | |
2009 | Ausstellungsfläche | 250 m² Halle, 1.000 m² Freifläche | Greven | Vermietung an Autohandel | |
2009 2008 2007 | Büro- und Dienstleistungszentrum [BDZ] Siemenstraße 57-59, 48153 Münster | 14.000 m² Büro- und Lagerflächen | Münster | Asset Management Facility Management Objektverwaltung | |
2008 | Produktionshalle mit modernem Bürotrakt und architektonisch exklusiver Wohnung | 900 m² Nutzfläche | Oer-Erkenschwick | Verkauft | |
2008 | Produktions- und Logistikhalle mit Büro | 2.900 m² Logistikfläche | Münster | Vermietung an Spedition | |
2008 | Zerlegebetrieb | 2.900 m² | Oer-Erkenschwick | Verkauft an Dönerproduktion | |
2008 | Lagerhallen mit Außenlager | 1.600 m² Hallenfläche, 2.400 m² Freifläche | Steinfurt | Vermietung an Projektgesellschaft | |
2008 | Verkaufs-Ausstellung | 350 m² Ausstellungsfläche | Geseke | Vermietung an Versandhandel | |
2008 | Produktions- und Lagerhallen mit Kranbahnen und Verwaltungsgebäude | 3.000 m² Produktionsfläche, 200 m² Büro | Steinfurt | Vermietung an Fahrzeugbau | |
2008 | Lagerhallen mit Verwaltungsgebäude | 300 m² Büro | Coesfeld | Vermietung an Schulungsbetrieb | |
2008 2007 | Logistik- und Gewerbe-Zentrum | 6.000 m² Hallenfläche, 1.000 m² Bürofläche | Lotte-Osnabrück | Vermietung an Gewerbebetriebe | |
2007 | Produktions- und Lagerhalle | 2.000 m² Lagerfläche | Dülmen | Vermietung an Automobilzulieferer | |
2007 | LKW-Werkstatt mit Büro und Freifläche (ehm. Spedition) | 4.000 m² Freifläche mit LKW-Halle und Büro | Steinfurt | Verkauft an Entsorgungsbetrieb | |
2007 | Kranbahnhalle, ehem. Fensterfabrik | 2.000 m² Produktionsfläche | Neuenkirchen | Vermietung an Produktionsbetrieb | |
2007 | Lagerhallen mit Verwaltungsgebäude | 800 m² Lagerfläche | Coesfeld | Vermietung an Produktionsbetrieb | |
2007 | Lagerhalle | 1.000 m² Lagerfläche | Gescher | Vermietung | |
2007 | Verkaufs-Ausstellung, ehem. Möbelhaus | 2.500 m² Verkaufsfläche | Remscheid | Vermietung an Einzelhandel | |
2007 | Büro- und Dienstleistungszentrum [BDZ] | 2.000 m² Lagerflächen | Münster | Vermiteung an Landesorganisation | |
2007 | Logistik- und Gewerbe-Zentrum | 1.000 m² Hallen, 500 m² Büro | Lotte-Osnabrück | Vermietung an Windenergieanlagen Servicebetrieb | |
2007 | Produktions- und Logistikhalle mit Büro | 2.900 m² Logistikfläche | Münster | Vermietung an Automobilzulieferer | |
2007 | Produktions- und Lagerhallen mit Verwaltungsgebäude | 1.200 m² Hallenfläche und 200 m² Büro | Dülmen | Vermietung an Gewerbebetriebe, Versandhandel | |
2007 | Produktions- und Lagerhallen mit Verwaltungsgebäude | 2.500 m² Lagerfläche | Steinfurt | Vermietung an Produktionsbetrieb | |
2006 | Büro- und Dienstleistungszentrum [BDZ] | 2.000 m² Büro- und Lagerflächen | Münster | Vermietung an IT-Dienstleister | |
2006 | PLASTOPAN Industriehalle mit 50 t Kranbahn | Industriehalle | Recklinghausen | Verkauf | |
2006 | ELVO - Werke | Textilfabrik | Coesfeld | Vermietung an Spedition | |
2005 | Produktionshalle und Büro | Gewerbeimmobilie | Rehde | Verkauf | |
2005 | Tennishalle / Kidsplanet | Halle | Marl | Verkauf | |
2003 | DEKO 2003 - 2004 Neubau einer Kornbrennerei | Kornbrennereien | Lüdinghausen NRW | 7.000.000 | Projektentwicklung Planung Bauausführung |
1988 bis 2002 | Clean Car 20 große AUTO-WASCH-Zentren 20 Neubauten in Sanierungsgebieten in der gesamten Bundesrepub | Auto-Wasch- Zentren | gesamte BRD | 15.000.000 | Projektentwicklung Planung Bauausführung |
2001 | Großbäckerei Peters Essen Neubau im Sanierungsgebiet | Großbäckerei | Essen NRW | 1.500.000 | Bauausführung |
2000 | Nickern 1998 -2000 komplette Sanierung einer ehemaligen Kaserne | Wohn- und Geschäftshaus | Dresden Sachsen | 17.300.000 | Projektentwicklung Planung Bauausführung |
1998 | Nelskamp Hünxe Umbau einer Industriebau-Brache | Dachziegelwerk | Hünxe NRW | 4.200.000 | Projektentwicklung Planung Bauausführung |
1997 | Herzlia-Center Marl Neubau | Wohn- und Geschäftshaus | Marl NRW | 7.200.000 | Planung Bauausführung |
1996 | GIT Neubau | Bürogebäude | Gelsenkirchen NRW | 1.300.000 | Planung Bauausführung |
1995 | Marienberger Str. 66 komplette Sanierung | Wohn- und Geschäftshaus | Dresden NRW | 2.100.000 | Projektentwicklung Planung Bauausführung |
1993 | Einkaufzentrum Pirna Umbau einer Industriebau-Brache | Einkaufszentrum | Pirna Sachsen | 6.400.000 | Planung Bauausführung |
1992 | Sebnitz Gymnasium komplette Sanierung | Gymnasium | Sebnitz Sachsen | 1.300.000 | Planung Bauleitung |
1992 | Nelskamp Berlin Neubau | Dachziegelwerk | Berlin | 4.700.000 | Projektentwicklung Planung Bauausführung |
1991 | Dresden Hauptbahnhof Neugestaltung der Fassade | Hauptbahnhof | Dresden Sachsen | 1.000.000 | Planung Bauleitung |
1986 | Neukirchen-Vluyn Kulturhalle Umbau einer Industriebau-Brache | Kulturhalle | Neukirchen- Vluyn NRW | 4.000.000 | Planung Bauausführung |
Dr Graue BauManagement GmbH&Co.KG